設備成品:陶粒、陶粒砂
設備產能:5-60萬方/年
設備熱源:煤、天然氣、生物質燃料等。
到廠參觀: 全程教學式協助辦廠
陶粒生產說明:
很多原料都能生產成陶粒,所以不同的原料要生產陶粒的工藝流程也就不同,但都要經過陶?;剞D窯來煅燒,以下舉例來介紹陶粒的生產工藝流程:
1、頁巖陶粒
采礦→一次破碎→二次破碎→篩選→暫存→喂料→焙燒→冷卻→成品分級篩選→堆放→運輸
2、粘土陶粒
原料(粉煤灰+一定量的外添加劑)→混磨→制?!鸁洝善贩旨壓Y選→堆放
3、粉煤灰陶粒
原料稱量→混合→造?!娓伞Y分→焙燒→冷卻→成品性能測試→運輸
4、河底淤泥陶粒
原料稱量→攪拌→造?!娓伞簾鋮s→性能測試→運輸(裝袋)
陶粒生產流程(以陶粒砂為例)
將進廠粒度為300~500mm的鋁礬土,破碎后送入沸騰爐烘干機進行烘干,然后與錳粉、外加劑等經過配料站,進入帶有高效渦流選粉機的粉磨系統制備細度400目以上的生料粉,采用鄭礦機器研制的新型制粒機,加水后將生料粉制成粒度合格的球粒。
球粒進入窯尾設置的烘干機,利用窯尾廢氣的余熱,使球粒的水分降低,然后經過篩分進入回轉窯進行煅燒。
煅燒好的陶粒砂經單冷機冷卻后通過圓筒篩進行篩分,合格的不同粒徑分別包裝后出廠,不合格的球粒返回到粉磨系統?;剞D窯煅燒的燃料可采用燃氣、燃油或固體燃料等。
提供從原料的貯運、預熱、煅燒、冷卻到成品貯運系統、環境收塵系統、尾氣除塵脫硫除臭系統、電氣自動化控制系統的工藝設計、廠區規劃、設備供應、設備安裝調試、售后培訓等一條龍的技術服務。
陶粒生產線規模及設備規格 | ||||
產能(立方) | 1.5萬方/年 | 3.5萬方/年 | 5萬方/年 | 10萬方/年 |
破碎機 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 |
雙軸攪拌機 | 2J40/3000 | 2J40/3000 | 2J50/3200 | 2J50/3200 |
對輥造粒機 | GL600×500 | GL800×700 | GL800×700 2臺 | GL800×700 4臺 |
插接回轉窯 | 預熱窯Φ1.25×18m | 預熱窯Φ1.8×22m | 預熱窯Φ2×24m | 預熱窯Φ3×20m |
焙燒窯Φ1.6×14m | 焙燒窯Φ2.2×18m | 焙燒窯Φ2.5×20m | 預熱窯Φ2.5×12m | |
單筒冷卻機 | Φ1.2×15m | Φ1.8×20m | Φ2×20m | Φ2.2×22m |
豎式冷卻器 | — | — | 4.1×4.1m | 5.6×5.6m |
空氣冷卻器 | Φ150 50m2 | Φ150 120m2 | Φ220 200m2 | Φ220 400m2 |
袋收塵器 | ZM100 | ZM200 | ZM300 | ZM550 |
風機 | 5633m3/h | 12213m3/h | 16099m3/h | 33309m3/h |
4655Pa | 4009Pa | 3741Pa | 3785Pa | |
15kW | 22kW | 37kW | 75kW | |
回轉篩 | Φ600×2900mm | Φ900×4200mm | Φ1100×4500mm | Φ1500×6000mm |
對應回轉窯詳細參數 | ||||
規格 | 預熱窯Φ1.25×18m | 預熱窯Φ1.8×22m | 預熱窯Φ2×24m | 預熱窯Φ3×20m |
焙燒窯Φ1.6×14m | 焙燒窯Φ2.2×18m | 焙燒窯Φ2.5×20m | 焙燒窯Φ3×22m | |
產量 | 2.21-2.96m3/h | 4.42-5.9m3/h | 5.57-7.41m3/h | 9.85-13.13m3/h |
斜度(°) | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° |
轉速(r/min) | 預熱窯1-5 | 預熱窯1-5 | 預熱窯1-3 | 預熱窯1-5 |
焙燒窯1-5 | 焙燒窯1-5 | 焙燒窯1.2-3.6 | 焙燒窯0.9-2.7 | |
煅燒溫度(℃) | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析